Bilješke | 2021. | 2020. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HRK 000 | HRK 000 | |||||
Prihodi od prodaje | 3 | |||||
Ostali poslovni prihodi | 4 | |||||
Poslovni prihodi | ||||||
Troškovi materijala | ( |
( |
||||
Troškovi usluga | 5 | ( |
( |
|||
Troškovi osoblja | 6 | ( |
( |
|||
Amortizacija | 15 | ( |
( |
|||
Ostali poslovni rashodi | 7 | ( |
( |
|||
Promjene zaliha gotovih proizvoda i proizvodnje | ( |
( |
||||
Operativni rashodi(1) | ( |
( |
||||
Vrijednosna usklađenja financijske imovine – neto | 10 | |||||
Vrijednosna usklađenja ostale imovine – neto | 11 | ( |
||||
Rezerviranja za sudske sporove | 8 | ( |
||||
Rezerviranja za otpremnine | 9 | ( |
||||
Ostali dobici (gubici) – neto | 12 | ( |
||||
Ostali (rashodi) prihodi iz poslovanja(2) | ( |
|||||
(Gubitak)/ dobitak iz poslovanja | ( |
|||||
Kamatni prihodi po osnovi ulaganja u dužničke instrumente | ||||||
Ostali financijski prihodi | ||||||
Kamatni rashodi po osnovi financijskih obveza | ( |
( |
||||
Ostali financijski rashodi | ( |
( |
||||
Financijski prihodi – neto | 13 | |||||
Dobit prije oporezivanja | ||||||
Porez na dobit | 14 | ( |
||||
Neto dobit razdoblja | ||||||
Zarada po dionici | ||||||
Osnovna zarada po dionici | ||||||
Razrijeđena zarada po dionici | ||||||
Ostala sveobuhvatna dobit / (gubitak): | ||||||
Stavke koje se reklasificiraju u račun dobiti i gubitka: | ||||||
Dužnički instrumenti po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | ||||||
- promjene fer vrijednosti | ( |
|||||
- reklasifikacija u račun dobiti i gubitka | ( |
|||||
Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | ||||||
- gubici tijekom razdoblja | ( |
|||||
- reklasifikacija u račun dobiti i gubitka | ( |
|||||
Stavke koje se ne reklasificiraju u račun dobiti i gubitka: | ||||||
Dobici od revalorizacije nekretnine | ||||||
Ostala sveobuhvatna dobit /(gubitak) prije poreza | ( |
|||||
Porez na revalorizaciju nekretnina | ( |
|||||
Neto ostala sveobuhvatna dobit / (gubitak) razdoblja | ( |
|||||
Sveobuhvatna dobit razdoblja | ||||||
(1) |
||||||
(2) |
||||||
Bilješke | 31.12.2021. | 31.12.2020. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HRK 000 | HRK 000 | |||||
Nekretnine, postrojenja i oprema | 15 | |||||
Ulaganja u nekretnine | 16 | |||||
Ulaganja u ovisna društva | 17 | |||||
Potraživanja od kupaca | 18 | |||||
Dužnički instrumenti | 19 | |||||
Odgođena porezna imovina | 20 | |||||
Dugotrajna imovina | ||||||
Zalihe | 21 | |||||
Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja | 18 | |||||
Ugovorna imovina | 3 | |||||
Ostala financijska imovina | 22 | |||||
Novac i novčani ekvivalenti | 23 | |||||
Kratkotrajna imovina | ||||||
Ukupno imovina | ||||||
Dionički kapital | ||||||
Revalorizacijske rezerve | ||||||
Rezerve fer vrijednosti | ( |
( |
||||
Zakonske rezerve | ||||||
Rezerve tečajnih razlika | ||||||
Preneseni gubici | ( |
( |
||||
Dobit razdoblja | ||||||
Kapital | 24 | |||||
Rezerviranja | 25 | |||||
Odgođena porezna obveza | 26 | |||||
Financijske obveze | 27 | |||||
Ostale obveze iz poslovanja | 28 | |||||
Dugoročne obveze | ||||||
Rezerviranja | 25 | |||||
Financijske obveze | 27 | |||||
Obveza za porez na dobit | 28 | |||||
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze | 28 | |||||
Ugovorne obveze | 3 | |||||
Kratkoročne obveze | ||||||
Ukupne obveze | ||||||
Ukupno kapital i obveze | ||||||
Bilješke | 2021. | 2020. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HRK 000 | HRK 000 | |||||
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti | ||||||
Dobit razdoblja prije poreza | ||||||
Usklađenja: | ||||||
Amortizacija | 15 | |||||
Dobici od vrijednosnog usklađenja imovine, neto | 10, 11 | ( |
( |
|||
Gubici/ (dobici) od otuđenja dugotrajne imovine | 12 | ( |
||||
Troškovi kamata | 13 | |||||
Prihodi od kamata | 13 | ( |
( |
|||
Promjene u rezerviranjima | 8, 9 | ( |
||||
Usklađenja za ostale nenovčane dobitke | 12 | ( |
( |
|||
Neto tečajne razlike, nerealizirane | ( |
( |
||||
( |
( |
|||||
Rezultat iz poslovnih aktivnosti prije promjene radnog kapitala | ( |
|||||
Kretanje imovine: | ||||||
Smanjenje zaliha | ||||||
Povećanje potraživanja | ( |
( |
||||
Kretanje obveza: | ||||||
Povećanje / (smanjenje) obveza | ( |
|||||
Novac generiran poslovanjem | ( |
( |
||||
Primljene kamate | ||||||
Plaćene kamate | ( |
( |
||||
Porez na dobit | ( |
( |
||||
Neto novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti | ( |
( |
||||
Novčani tokovi iz investicijskih aktivnosti | ||||||
Stjecanje nekretnina, postrojenja i opreme | 15 | ( |
( |
|||
Priliv od prodaje nekretnine, postrojenja i opreme | ||||||
Stjecanje dužničkih instrumenata | ( |
( |
||||
Prilivi od dužničkih instrumenata | ||||||
Dani zajmovi | ( |
|||||
Neto izdaci za kratkoročne depozite | ( |
( |
||||
Ostali primici | ||||||
Neto novčani tokovi iz investicijskih aktivnosti | ( |
|||||
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti | ||||||
Primljeni zajmovi | 27 | |||||
Otplata primljenih zajmova i kredita | 27 | ( |
( |
|||
Otplata obveza za najmove | 27 | ( |
||||
Neto novčani tokovi iz financijskih aktivnosti | ( |
|||||
(Smanjenje) / povećanje novca i novčanih ekvivalenata | ( |
|||||
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | ||||||
Tečajne razlike za novac i novčane ekvivalente | ( |
( |
||||
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 23 | |||||
Dionički kapital | Revalorizacijske rezerve | Rezerve fer vrijednosti | Rezerve tečajnih razlika | Zakonske rezerve | Preneseni gubici | Dobit tekućeg razdoblja | Ukupno | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRK 000 | HRK 000 | HRK 000 | HRK 000 | HRK 000 | HRK 000 | HRK 000 | HRK 000 | |||||||||
Na dan 1. siječnja 2020. | ( |
( |
( |
|||||||||||||
Dobit tekućeg razdoblja | ||||||||||||||||
Ostali sveobuhvatni gubitak: | ||||||||||||||||
Dužnički instrumenti po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | ||||||||||||||||
- promjene fer vrijednosti | ( |
( |
||||||||||||||
- reklasifikacija u račun dobiti i gubitka | ( |
( |
||||||||||||||
Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | ||||||||||||||||
- gubici tijekom razdoblja | ( |
( |
||||||||||||||
Ostali sveobuhvatni gubitak prije poreza | ( |
( |
( |
|||||||||||||
Porez na ostalu sveobuhvatnu dobit (gubitak) | ||||||||||||||||
Neto ostali sveobuhvatni gubitak tekućeg razdoblja | ( |
( |
( |
|||||||||||||
Ukupna sveobuhvatna dobit tekućeg razdoblja | ( |
( |
||||||||||||||
Transakcije s vlasnicima: | ||||||||||||||||
Prijenos gubitka prethodnog razdoblja | ( |
|||||||||||||||
Na dan 31. prosinca 2020. | ( |
( |
||||||||||||||
Dobit tekućeg razdoblja | ||||||||||||||||
Ostala sveobuhvatna dobit: | ||||||||||||||||
Dužnički instrumenti po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | ||||||||||||||||
- promjene fer vrijednosti | ||||||||||||||||
- reklasifikacija u račun dobiti i gubitka | ||||||||||||||||
Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | ||||||||||||||||
- reklasifikacija u račun dobiti i gubitka | ( |
( |
||||||||||||||
Revalorizacija nekretnine prije poreza | ||||||||||||||||
Ostala sveobuhvatna dobit prije poreza | ( |
|||||||||||||||
Porez na revalorizaciju nekretnine | ( |
( |
||||||||||||||
Neto ostala sveobuhvatna dobit tekućeg razdoblja | ( |
|||||||||||||||
Ukupna sveobuhvatna dobit tekućeg razdoblja | ( |
|||||||||||||||
Prijenos revalorizacijskih rezervi u prenesene gubitke | ( |
|||||||||||||||
Transakcije s vlasnicima: | ||||||||||||||||
Raspored dobiti prethodnog razdoblja | ( |
|||||||||||||||
Na dan 31. prosinca 2021. | ( |
( |