Bilješka | Grupa | Društvo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. | 2021. Prepravljeno | 2022. | 2021. | |||||||
HRK 000 | HRK 000 | HRK 000 | HRK 000 | |||||||
Prihodi od prodaje | 3 | |||||||||
Prihodi od kamata po osnovi koncesijskog ugovora | 19 | |||||||||
Ostali poslovni prihodi | 4 | |||||||||
Poslovni prihodi | ||||||||||
Troškovi materijala | ( |
( |
( |
( |
||||||
Troškovi usluga | 5 | ( |
( |
( |
( |
|||||
Troškovi osoblja | 6 | ( |
( |
( |
( |
|||||
Amortizacija | 15, 16, 17 | ( |
( |
( |
( |
|||||
Ostali poslovni rashodi | 7 | ( |
( |
( |
( |
|||||
Promjene zaliha gotovih proizvoda i proizvodnje | ( |
( |
||||||||
Operativni rashodi(1) | ( |
( |
( |
( |
||||||
Vrijednosna usklađenja financijske imovine – neto | 10 | ( |
||||||||
Vrijednosna usklađenja nefinancijske imovine – neto | 11 | ( |
( |
|||||||
Rezerviranja za sudske sporove | 8 | ( |
( |
|||||||
Rezerviranja za otpremnine | 9 | ( |
( |
( |
( |
|||||
Ostali dobici / (gubici) – neto | 12 | ( |
||||||||
Ostali prihodi / (rashodi) iz poslovanja(2) | ( |
( |
||||||||
Dobici / (gubici) iz poslovanja | ( |
|||||||||
Kamatni prihodi po osnovi ulaganja u dužničke instrumente | ||||||||||
Ostali financijski prihodi | ||||||||||
Kamatni rashodi | ( |
( |
( |
( |
||||||
Ostali financijski rashodi | ( |
( |
( |
( |
||||||
Financijski (rashodi) / prihodi – neto | 13 | ( |
( |
|||||||
Dobit prije oporezivanja | ||||||||||
Porez na dobit | 14 | ( |
( |
|||||||
Neto dobit razdoblja |
Bilješka | Grupa | Društvo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. | 2021. Prepravljeno | 2022. | 2021. | |||||||
HRK 000 | HRK 000 | HRK 000 | HRK 000 | |||||||
Ostala sveobuhvatna dobit / (gubitak): | ||||||||||
Stavke koje se reklasificiraju u račun dobiti i gubitka: | ||||||||||
Dužnički instrumenti po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | ||||||||||
- promjene fer vrijednosti | ( |
( |
||||||||
- reklasifikacija u račun dobiti i gubitka (bilješka 26) | ||||||||||
Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | ||||||||||
- reklasifikacija u račun dobiti i gubitka | ( |
( |
||||||||
Stavke koje se ne reklasificiraju u račun dobiti i gubitka: | ||||||||||
Dobici od revalorizacije nekretnine (bilješka 26) | ||||||||||
Ostala sveobuhvatna dobit / (gubitak) prije poreza | ( |
|||||||||
Porez na revalorizaciju nekretnine | ( |
|||||||||
Neto ostala sveobuhvatna dobit / (gubitak) razdoblja | ( |
|||||||||
Sveobuhvatna dobit razdoblja | ||||||||||
Dobit razdoblja pripisana: | ||||||||||
Vlasnicima Društva | ||||||||||
Nekontrolirajućem interesu | ||||||||||
Sveobuhvatna dobit razdoblja pripisana: | ||||||||||
Vlasnicima Društva | ||||||||||
Nekontrolirajućem interesu | ||||||||||
Zarada po dionici | ||||||||||
Osnovna zarada po dionici (bilješka 26) | ||||||||||
(1) |
||||||||||
(2) |
||||||||||
Bilješka | Grupa | Društvo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2022. | 31.12.2021. | 31.12.2022. | 31.12.2021. | |||||||
HRK 000 | HRK 000 | HRK 000 | HRK 000 | |||||||
Nematerijalna imovina | 15 | |||||||||
Nekretnine, postrojenja i oprema | 16 | |||||||||
Ulaganja u nekretnine | 17 | |||||||||
Ulaganja u ovisna društva | 18 | |||||||||
Potraživanja po koncesijskom ugovoru |
19 | |||||||||
Dužnički instrumenti | 20 | |||||||||
Depoziti i ostala financijska imovina | 21 | |||||||||
Odgođena porezna imovina | 22 | |||||||||
Dugotrajna imovina | ||||||||||
Zalihe | 23 | |||||||||
Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja (3) |
24 | |||||||||
Ugovorna imovina | 3 | |||||||||
Depoziti i ostala financijska imovina | 21 | |||||||||
Novac i novčani ekvivalenti | 25 | |||||||||
Kratkotrajna imovina | ||||||||||
Ukupno imovina | ||||||||||
Dionički kapital | ||||||||||
Revalorizacijske rezerve | ||||||||||
Rezerve fer vrijednosti | ( |
( |
( |
|||||||
Zakonske rezerve | ||||||||||
Zadržana dobit / preneseni gubici | ( |
|||||||||
Dobit razdoblja | ||||||||||
Kapital | 26 | |||||||||
Rezerviranja | 27 | |||||||||
Odgođena porezna obveza | 22 | |||||||||
Financijske obveze | 28 | |||||||||
Obveze za primljene depozite | 29 | |||||||||
Obveza za porez na dobit | 30 | |||||||||
Ostale obveze iz poslovanja | 31 | |||||||||
Dugoročne obveze | ||||||||||
Rezerviranja | 27 | |||||||||
Financijske obveze | 28 | |||||||||
Obveza za porez na dobit | 30 | |||||||||
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze |
31 | |||||||||
Ugovorne obveze | 3 | |||||||||
Kratkoročne obveze | ||||||||||
Ukupno obveze | ||||||||||
Ukupno kapital i obveze | ||||||||||
(3) |
Bilješka | Grupa | Društvo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. | 2021. Prepravljeno | 2022. | 2021. | |||||||
HRK 000 | HRK 000 | HRK 000 | HRK 000 | |||||||
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti | ||||||||||
Dobit razdoblja prije poreza | ||||||||||
Usklađenja: | ||||||||||
Amortizacija | 16, 17 | |||||||||
Prihodi od kamata | 13 | ( |
( |
( |
( |
|||||
Troškovi kamata | 13 | |||||||||
(Dobici) / gubici od vrijednosnog usklađenja imovine, neto | 10, 11 | ( |
( |
|||||||
Dobici od vrednovanja imovine po fer vrijednosti | 13 | ( |
( |
|||||||
(Dobici) / gubici od otuđenja dugotrajne imovine, neto | 12 | ( |
( |
|||||||
Promjene u rezerviranjima | 6, 8, 9 | ( |
( |
|||||||
Neto tečajne razlike, nerealizirane | ( |
( |
||||||||
Dobici od umanjenja financijskih obveza | 12 | ( |
( |
( |
( |
|||||
Dobici od umanjenja obveza prema dobavljačima i ostalih obveza | 12 | ( |
( |
( |
( |
|||||
( |
( |
( |
||||||||
Rezultat iz poslovnih aktivnosti prije promjene radnog kapitala | ( |
( |
||||||||
Kretanje imovine: | ||||||||||
Smanjenje zaliha | ||||||||||
(Povećanje) / smanjenje potraživanja | ( |
( |
( |
|||||||
Kretanje obveza: | ||||||||||
(Smanjenje) / povećanje obveza | ( |
( |
||||||||
Novac generiran poslovanjem | ( |
( |
||||||||
Primljene kamate | ||||||||||
Plaćene kamate | ( |
( |
( |
( |
||||||
Porez na dobit | ( |
( |
( |
( |
||||||
Neto novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti | ( |
( |
Bilješka | Grupa | Društvo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. | 2021. Prepravljeno | 2022. | 2021. | |||||||
HRK 000 | HRK 000 | HRK 000 | HRK 000 | |||||||
Novčani tokovi iz investicijskih aktivnosti | ||||||||||
Stjecanje nematerijalne imovine | 15 | ( |
( |
|||||||
Stjecanje nekretnina, postrojenja i opreme | 16 | ( |
( |
( |
( |
|||||
Primici od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme | ||||||||||
Primici od prodaje ulaganja u nekretnine | ||||||||||
Dani zajmovi | ( |
( |
( |
( |
||||||
Naplata danih zajmova | ||||||||||
Stjecanje financijske imovine | ( |
( |
( |
|||||||
Primici od naplate financijske imovine | ||||||||||
Primici (izdaci) za kratkoročne depozite – neto | ( |
( |
||||||||
Ostali primici | ||||||||||
Neto novčani tokovi iz investicijskih aktivnosti | ( |
( |
( |
|||||||
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti | ||||||||||
Primljeni krediti i zajmovi | 28 | |||||||||
Otplata primljenih kredita, zajmova i obveznica | 28 | ( |
( |
( |
( |
|||||
Otplata obveza za najmove | 28 | ( |
( |
( |
( |
|||||
Neto novčani tokovi iz financijskih aktivnosti | ( |
( |
( |
|||||||
(Smanjenje) / povećanje novca i novčanih ekvivalenata | ( |
( |
||||||||
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | ||||||||||
Tečajne razlike | ( |
( |
( |
|||||||
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 25 |
Grupa | Dionički kapital | Revalorizacijske rezerve | Rezerve fer vrijednosti |
Rezerve tečajnih razlika |
Zakonske rezerve | Zadržana dobit / preneseni gubici |
Dobit razdoblja |
Kapital vlasnika Matice | Nekontrolir ajući interes |
Ukupno kapital | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRK 000 | HRK 000 | HRK 000 | HRK 000 | HRK 000 | HRK 000 | HRK 000 | HRK 000 | HRK 000 | HRK 000 | |||||||||||
Na dan 1. siječnja 2021. | ( |
( |
||||||||||||||||||
Dobit razdoblja | ||||||||||||||||||||
Ostali sveobuhvatni gubitak: | ||||||||||||||||||||
Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | ||||||||||||||||||||
- reklasifikacija u račun dobiti i gubitka | ( |
( |
( |
|||||||||||||||||
Ostali sveobuhvatni gubitak razdoblja | ( |
( |
( |
|||||||||||||||||
Ukupna sveobuhvatna dobit razdoblja | ( |
|||||||||||||||||||
Transakcije s vlasnicima: | ||||||||||||||||||||
Prijenos dobiti prethodnog razdoblja | ( |
|||||||||||||||||||
Na dan 31. prosinca 2021. | ||||||||||||||||||||
Dobit razdoblja | ||||||||||||||||||||
Ostala sveobuhvatna dobit: | ||||||||||||||||||||
Dužnički instrumenti po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | ||||||||||||||||||||
- promjene fer vrijednosti | ( |
( |
( |
|||||||||||||||||
Dobici od revalorizacije nekretnine prije poreza (bilješka 26) | ||||||||||||||||||||
Ostala sveobuhvatna dobit prije poreza | ( |
|||||||||||||||||||
Porez na ostalu sveobuhvatnu dobit (bilješka 22) | ||||||||||||||||||||
Ostala sveobuhvatna dobit razdoblja | ( |
|||||||||||||||||||
Ukupna sveobuhvatna dobit razdoblja | ( |
|||||||||||||||||||
Transakcije s vlasnicima: | ||||||||||||||||||||
Prijenos dobiti prethodnog razdoblja | ( |
|||||||||||||||||||
Na dan 31. prosinca 2022. | ( |
Društvo | Dionički kapital | Revalorizacijske rezerve | Rezerve fer vrijednosti | Rezerve tečajnih razlika |
Zakonske rezerve | Zadržana dobit / preneseni gubici |
Dobit tekućeg razdoblja |
Ukupno | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRK 000 | HRK 000 | HRK 000 | HRK 000 | HRK 000 | HRK 000 | HRK 000 | HRK 000 | |||||||||
Na dan 1. siječnja 2021. | ( |
( |
||||||||||||||
Dobit tekućeg razdoblja | ||||||||||||||||
Ostala sveobuhvatna dobit: | ||||||||||||||||
Dužnički instrumenti po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | ||||||||||||||||
- promjene fer vrijednosti | ||||||||||||||||
- reklasifikacija u račun dobiti i gubitka | ||||||||||||||||
Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | ||||||||||||||||
- reklasifikacija u račun dobiti i gubitka | ( |
( |
||||||||||||||
Dobici od revalorizacije nekretnine prije poreza (bilješka 26) | ||||||||||||||||
Ostala sveobuhvatna dobit prije poreza | ( |
|||||||||||||||
Porez na ostalu sveobuhvatnu dobit (bilješka 22) | ( |
( |
||||||||||||||
Neto ostala sveobuhvatna dobit tekućeg razdoblja | ( |
|||||||||||||||
Ukupna sveobuhvatna dobit tekućeg razdoblja | ( |
|||||||||||||||
Povećanje zbog prijenosa revalorizacijskih rezervi u prenesene gubitke (bilješke 22 i 26) | ( |
|||||||||||||||
Transakcije s vlasnicima: | ||||||||||||||||
Raspored dobiti prethodnog razdoblja | ( |
|||||||||||||||
Na dan 31. prosinca 2021. | ( |
( |
||||||||||||||
Dobit tekućeg razdoblja | ||||||||||||||||
Ostala sveobuhvatna dobit: | ||||||||||||||||
Dužnički instrumenti po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | ||||||||||||||||
- promjene fer vrijednosti | ( |
( |
||||||||||||||
- reklasifikacija u račun dobiti i gubitka | ||||||||||||||||
Ostala sveobuhvatna dobit prije poreza | ||||||||||||||||
Porez na ostalu sveobuhvatnu dobit | ||||||||||||||||
Neto ostala sveobuhvatna dobit tekućeg razdoblja | ||||||||||||||||
Ukupna sveobuhvatna dobit tekućeg razdoblja | ||||||||||||||||
Povećanje zbog prijenosa revalorizacijskih rezervi u prenesene gubitke (bilješke 22 i 26) | ( |
|||||||||||||||
Transakcije s vlasnicima: | ||||||||||||||||
Raspored dobiti prethodnog razdoblja | ( |
|||||||||||||||
Na dan 31. prosinca 2022. | ( |