Bilješka | Grupa | Društvo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. | 2022. Prepravljeno* | 2023. | 2022. Prepravljeno* | |||||||
EUR '000 | EUR '000 | EUR '000 | EUR '000 | |||||||
Prihodi od prodaje | 3 | |||||||||
Prihod od kamata po osnovi koncesijskog ugovora(1) | 19 | |||||||||
Ostali poslovni prihodi | 4 | |||||||||
Poslovni prihodi | ||||||||||
Troškovi materijala | ( |
( |
( |
( |
||||||
Troškovi usluga | 5 | ( |
( |
( |
( |
|||||
Troškovi osoblja | 6 | ( |
( |
( |
( |
|||||
Amortizacija | 16, 17 | ( |
( |
( |
( |
|||||
Ostali poslovni rashodi | 7 | ( |
( |
( |
( |
|||||
Operativni rashodi(2) | ( |
( |
( |
( |
||||||
Vrijednosna usklađenja financijske imovine – neto | 10 | |||||||||
Vrijednosna usklađenja ostale imovine – neto | 11 | ( |
( |
|||||||
Rezerviranja za sudske sporove | 8 | |||||||||
Rezerviranja za otpremnine | 9 | ( |
( |
( |
( |
|||||
Ostali dobici / (gubici) – neto | 12 | |||||||||
Ostali prihodi / (rashodi) iz poslovanja(3) | ||||||||||
Dobici / (gubici) iz poslovanja | ( |
|||||||||
Kamatni prihodi po osnovi ulaganja u dužničke instrumente | ||||||||||
Ostali financijski prihodi | ||||||||||
Kamatni rashodi | ( |
( |
( |
( |
||||||
Ostali financijski rashodi | ( |
( |
||||||||
Financijski (rashodi) / prihodi – neto | 13 | ( |
( |
|||||||
Dobit (gubitak) prije oporezivanja | ( |
|||||||||
Porez na dobit | 14 | ( |
( |
( |
||||||
Neto dobit (gubitak) razdoblja | ( |
Bilješka | Grupa | Društvo | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. | 2022. Prepravljeno* | 2023. | 2022. Prepravljeno* | |||||||||||||
EUR '000 | EUR '000 | EUR '000 | EUR '000 | |||||||||||||
Ostala sveobuhvatna dobit: | ||||||||||||||||
Stavke koje se reklasificiraju u račun dobiti i gubitka: | ||||||||||||||||
Dužnički instrumenti po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | ||||||||||||||||
- promjene fer vrijednosti | ( |
( |
||||||||||||||
- reklasifikacija u račun dobiti i gubitka | ||||||||||||||||
Stavke koje se ne reklasificiraju u račun dobiti i gubitka: | ||||||||||||||||
Dobici od revalorizacije nekretnine | ||||||||||||||||
Ostala sveobuhvatna dobit prije poreza | ||||||||||||||||
Porez na dužničke instrumente po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | ||||||||||||||||
Porez na revalorizaciju nekretnine | ( |
|||||||||||||||
Porez na ostalu sveobuhvatnu dobit | ( |
|||||||||||||||
Neto ostala sveobuhvatna dobit razdoblja | ||||||||||||||||
Sveobuhvatna dobit razdoblja | ||||||||||||||||
Dobit (gubitak) razdoblja pripisana: | ||||||||||||||||
Vlasnicima Društva | ( |
|||||||||||||||
Nekontrolirajućem interesu | ||||||||||||||||
Sveobuhvatna dobit razdoblja pripisana: | ||||||||||||||||
Vlasnicima Društva | ||||||||||||||||
Nekontrolirajućem interesu | ||||||||||||||||
Zarada (gubitak) po dionici | ||||||||||||||||
Osnovna zarada (gubitak) po dionici | ( |
|||||||||||||||
Razrijeđena zarada (gubitak) po dionici | ( |
|||||||||||||||
*Prepravljeno sukladno promjeni računovodstvene politike uslijed promjene prezentacijske valute iz kune u euro, vidjeti bilješku 1. | ||||||||||||||||
(1) |
||||||||||||||||
(2) |
||||||||||||||||
(3) |
Bilješka | Grupa | Društvo | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2023. | 31.12.2022. Prepravljeno* | 01.01.2022. Prepravljeno* | 31.12.2023. | 31.12.2022. Prepravljeno* | 01.01.2022. Prepravljeno* | |||||||||
EUR '000 | EUR '000 | EUR '000 | EUR '000 | EUR '000 | EUR '000 | |||||||||
Nematerijalna imovina | 15 | |||||||||||||
Nekretnine, postrojenja i oprema | 16 | |||||||||||||
Ulaganja u nekretnine | 17 | |||||||||||||
Ulaganja u ovisna društva | 18 | |||||||||||||
Potraživanja po koncesijskom ugovoru(4) | 19 | |||||||||||||
Dužnički instrumenti | 20 | |||||||||||||
Depoziti i ostala financijska imovina | 21 | |||||||||||||
Odgođena porezna imovina | 22 | |||||||||||||
Dugotrajna imovina | ||||||||||||||
Zalihe | 23 | |||||||||||||
Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja(5) | 24 | |||||||||||||
Potraživanja za porez na dobit | 30 | |||||||||||||
Ugovorna imovina | 3 | |||||||||||||
Depoziti i ostala financijska imovina | 21 | |||||||||||||
Novac i novčani ekvivalenti | 25 | |||||||||||||
Kratkotrajna imovina | ||||||||||||||
Ukupno imovina |
Bilješka | Grupa | Društvo | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2023. | 31.12.2022. Prepravljeno* | 01.01.2022. Prepravljeno* | 31.12.2023. | 31.12.2022. Prepravljeno* | 01.01.2022. Prepravljeno* | |||||||||||||||||
EUR '000 | EUR '000 | EUR '000 | EUR '000 | EUR '000 | EUR '000 | |||||||||||||||||
Dionički kapital | ||||||||||||||||||||||
Revalorizacijske rezerve | ||||||||||||||||||||||
Rezerve fer vrijednosti | ( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||
Zakonske rezerve | ||||||||||||||||||||||
Rezerve za vlastite dionice | ||||||||||||||||||||||
Vlastite dionice | ( |
( |
||||||||||||||||||||
Zadržana dobit / (preneseni gubici) | ( |
|||||||||||||||||||||
Dobit / (gubitak) razdoblja | ( |
|||||||||||||||||||||
Kapital | 26 | |||||||||||||||||||||
Rezerviranja | 27 | |||||||||||||||||||||
Odgođena porezna obveza | 22 | |||||||||||||||||||||
Financijske obveze | 28 | |||||||||||||||||||||
Obveze za primljene depozite | 29 | |||||||||||||||||||||
Obveza za porez na dobit | 30 | |||||||||||||||||||||
Ostale obveze iz poslovanja | 31 | |||||||||||||||||||||
Dugoročne obveze | ||||||||||||||||||||||
Rezerviranja | 27 | |||||||||||||||||||||
Financijske obveze | 28 | |||||||||||||||||||||
Obveza za porez na dobit | 30 | |||||||||||||||||||||
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze | 31 | |||||||||||||||||||||
Ugovorne obveze | 3 | |||||||||||||||||||||
Kratkoročne obveze | ||||||||||||||||||||||
Ukupno obveze | ||||||||||||||||||||||
Ukupno kapital i obveze | ||||||||||||||||||||||
*Prepravljeno sukladno promjeni računovodstvene politike uslijed promjene prezentacijske valute iz kune u euro, vidjeti bilješku 1. | ||||||||||||||||||||||
(4) |
||||||||||||||||||||||
(5) |
Bilješka | Grupa | Društvo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. | 2022. Prepravljeno* | 2023. | 2022. Prepravljeno* | |||||||
EUR '000 | EUR '000 | EUR '000 | EUR '000 | |||||||
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti | ||||||||||
Dobit (gubitak) razdoblja prije poreza | ( |
|||||||||
Usklađenja: | ||||||||||
Amortizacija | 16, 17 | |||||||||
Prihodi od kamata | 13 | ( |
( |
( |
( |
|||||
Troškovi kamata | 13 | |||||||||
(Dobici) / gubici od vrijednosnog usklađenja imovine, neto | 10, 11 | ( |
( |
( |
||||||
Dobici od vrednovanja imovine po fer vrijednosti | 13 | ( |
( |
( |
( |
|||||
(Dobici) / gubici od otuđenja dugotrajne imovine, neto | 12 | ( |
||||||||
Plaćanje u dionicama | 6 | |||||||||
Promjene u rezerviranjima | 6, 8, 9 | ( |
( |
|||||||
Neto tečajne razlike, nerealizirane | ( |
|||||||||
Dobici od umanjenja financijskih obveza | 12 | ( |
( |
( |
( |
|||||
Dobici od umanjenja obveza prema dobavljačima i ostalih obveza | 12 | ( |
( |
( |
( |
|||||
Gubici od priznavanja obveza | 12 | |||||||||
( |
( |
( |
||||||||
Rezultat iz poslovnih aktivnosti prije promjene radnog kapitala | ( |
( |
||||||||
Kretanje imovine: | ||||||||||
Povećanje zaliha | ( |
|||||||||
Povećanje potraživanja | ( |
( |
( |
( |
||||||
Kretanje obveza: | ||||||||||
Povećanje / (smanjenje) obveza | ( |
( |
||||||||
Novac generiran poslovanjem | ( |
( |
||||||||
Primljene kamate | ||||||||||
Plaćene kamate | ( |
( |
( |
( |
||||||
Porez na dobit | ( |
( |
( |
( |
||||||
Neto novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti | ( |
( |
Bilješka | Grupa | Društvo | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. | 2022. Prepravljeno* | 2023. | 2022. Prepravljeno* | |||||||||||||
EUR '000 | EUR '000 | EUR '000 | EUR '000 | |||||||||||||
Novčani tokovi iz investicijskih aktivnosti | ||||||||||||||||
Stjecanje nematerijalne imovine | ( |
( |
( |
( |
||||||||||||
Stjecanje nekretnina, postrojenja i opreme | 16 | ( |
( |
( |
( |
|||||||||||
Primici od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme | ||||||||||||||||
Primici od prodaje ulaganja u nekretnine | ||||||||||||||||
Dani zajmovi | ( |
( |
( |
( |
||||||||||||
Povrat danih zajmova | ||||||||||||||||
Stjecanje financijske imovine | ( |
( |
||||||||||||||
Primici od naplate financijske imovine | ||||||||||||||||
Primici (izdaci) za kratkoročne depozite – neto | ||||||||||||||||
Neto novčani tokovi iz investicijskih aktivnosti | ( |
( |
( |
( |
||||||||||||
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti | ||||||||||||||||
Primljeni krediti i zajmovi | 28 | |||||||||||||||
Otplata primljenih kredita, zajmova i obveznica | 28 | ( |
( |
( |
( |
|||||||||||
Otplata obveza za najmove | 28 | ( |
( |
( |
( |
|||||||||||
Stjecanje vlastitih dionica | ( |
( |
||||||||||||||
Neto novčani tokovi iz financijskih aktivnosti | ( |
( |
||||||||||||||
(Smanjenje) / povećanje novca i novčanih ekvivalenata | ( |
( |
( |
|||||||||||||
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | ||||||||||||||||
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 25 | |||||||||||||||
*Prepravljeno sukladno promjeni računovodstvene politike uslijed promjene prezentacijske valute iz kune u euro, vidjeti bilješku 1. |
Dionički kapital |
Trezorske dionice |
Revalorizacijske rezerve | Rezerve fer vrijednosti | Zakonske rezerve |
Rezerve za vlastite dionice | Zadržana dobit / (preneseni gubici) | Dobit razdoblja |
Kapital vlasnika Matice |
Ukupno kapital |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR '000 | EUR '000 | EUR '000 | EUR '000 | EUR '000 | EUR '000 | EUR '000 | EUR '000 | EUR '000 | EUR '000 | |||||||||||||||||||||
Na dan 1. siječnja 2022. Prepravljeno* | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dobit tekućeg razdoblja | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ostala sveobuhvatna dobit: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dužnički instrumenti po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | ||||||||||||||||||||||||||||||
- promjene fer vrijednosti | ( |
( |
( |
|||||||||||||||||||||||||||
Dobici od revalorizacije nekretnine prije poreza (bilješka 26) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ostala sveobuhvatna dobit prije poreza | ( |
|||||||||||||||||||||||||||||
Porez na ostalu sveobuhvatnu dobit (bilješka 22) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ostala sveobuhvatna dobit tekućeg razdoblja | ( |
|||||||||||||||||||||||||||||
Ukupna sveobuhvatna dobit tekućeg razdoblja | ( |
|||||||||||||||||||||||||||||
Transakcije s vlasnicima: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Raspored dobiti prethodnog razdoblja | ( |
|||||||||||||||||||||||||||||
Na dan 31. prosinca 2022. Prepravljeno* | ( |
|||||||||||||||||||||||||||||
Dobit tekućeg razdoblja | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ostala sveobuhvatna dobit: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dužnički instrumenti po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | ||||||||||||||||||||||||||||||
- promjene fer vrijednosti | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ostala sveobuhvatna dobit prije poreza | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ostala sveobuhvatna dobit tekućeg razdoblja | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ukupna sveobuhvatna dobit tekućeg razdoblja | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prijenos revalorizacijskih rezervi u zadržanu dobit | ( |
|||||||||||||||||||||||||||||
Transakcije s vlasnicima: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stjecanje vlastitih dionica | ( |
( |
( |
|||||||||||||||||||||||||||
Prijenos u rezerve za vlastite dionice | ( |
|||||||||||||||||||||||||||||
Dodjela vlastitih dionica (bilješka 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Raspored dobiti prethodnog razdoblja | ( |
|||||||||||||||||||||||||||||
Na dan 31. prosinca 2023. | ( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||
*Prepravljeno sukladno promjeni računovodstvene politike uslijed promjene prezentacijske valute iz kune u euro, vidjeti bilješku 1. |
Dionički kapital |
Trezorske dionice |
Revalorizacijske rezerve | Rezerve fer vrijednosti | Zakonske rezerve |
Rezerve za vlastite dionice |
Zadržana dobit / (preneseni gubici) | Dobit / (gubitak) tekućeg razdoblja |
Ukupno | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR '000 | EUR '000 | EUR '000 | EUR '000 | EUR '000 | EUR '000 | EUR '000 | EUR '000 | EUR '000 | |||||||||||||||||||
Na dan 1. siječnja 2022. Prepravljeno* | ( |
( |
|||||||||||||||||||||||||
Dobit tekućeg razdoblja | |||||||||||||||||||||||||||
Ostala sveobuhvatna dobit: | |||||||||||||||||||||||||||
Dužnički instrumenti po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | |||||||||||||||||||||||||||
- promjene fer vrijednosti | ( |
( |
|||||||||||||||||||||||||
- reklasifikacija u račun dobiti i gubitka | |||||||||||||||||||||||||||
Ostala sveobuhvatna dobit prije poreza | |||||||||||||||||||||||||||
Porez na ostalu sveobuhvatnu dobit (bilješka 22) | |||||||||||||||||||||||||||
Neto ostala sveobuhvatna dobit tekućeg razdoblja | |||||||||||||||||||||||||||
Ukupna sveobuhvatna dobit tekućeg razdoblja | |||||||||||||||||||||||||||
Prijenos revalorizacijskih rezervi u prenesene gubitke (bilješke 22 i 26) | ( |
||||||||||||||||||||||||||
Transakcije s vlasnicima: | |||||||||||||||||||||||||||
Raspored dobiti prethodnog razdoblja | ( |
||||||||||||||||||||||||||
Na dan 31. prosinca 2022. Prepravljeno* | ( |
||||||||||||||||||||||||||
Gubitak tekućeg razdoblja | ( |
( |
|||||||||||||||||||||||||
Ostala sveobuhvatna dobit: | |||||||||||||||||||||||||||
Dužnički instrumenti po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | |||||||||||||||||||||||||||
- promjene fer vrijednosti | |||||||||||||||||||||||||||
Ostala sveobuhvatna dobit prije poreza | |||||||||||||||||||||||||||
Porez na ostalu sveobuhvatnu dobit (bilješka 22) | ( |
( |
|||||||||||||||||||||||||
Neto ostala sveobuhvatna dobit tekućeg razdoblja | |||||||||||||||||||||||||||
Ukupna sveobuhvatna dobit tekućeg razdoblja | ( |
||||||||||||||||||||||||||
Transakcije s vlasnicima: | |||||||||||||||||||||||||||
Stjecanje vlastitih dionica | ( |
( |
|||||||||||||||||||||||||
Prijenos u rezerve za vlastite dionice | ( |
||||||||||||||||||||||||||
Dodjela vlastitih dionica (bilješka 6) | |||||||||||||||||||||||||||
Raspored dobiti prethodnog razdoblja | ( |
||||||||||||||||||||||||||
Na dan 31. prosinca 2023. | ( |
( |
|||||||||||||||||||||||||
*Prepravljeno sukladno promjeni računovodstvene politike uslijed promjene prezentacijske valute iz kune u euro, vidjeti bilješku 1. |