Grupa | Društvo | ||||
Bilješka | 2025. | 2024. | 2025. | 2024. | |
EUR '000 | EUR '000 | EUR '000 | EUR '000 | ||
Prihodi od prodaje | 3 | ||||
Prihod od kamata po osnovi koncesijskog ugovora (1) | 17 | ||||
Ostali poslovni prihodi | 4 | ||||
Troškovi materijala | ( | ( | ( | ( | |
Troškovi usluga | 5 | ( | ( | ( | ( |
Troškovi osoblja | 6 | ( | ( | ( | ( |
Amortizacija | 13, 14, 15 | ( | ( | ( | ( |
Ostali poslovni rashodi | 7 | ( | ( | ( | ( |
Promjena zaliha gotovih proizvoda i proizvodnje | |||||
Vrijednosna usklađenja financijske imovine – neto | 8 | ( | ( | ||
Vrijednosna usklađenja ostale imovine – neto | 9 | ( | ( | ( | |
Ostali dobici / (gubici) – neto | 10 | ||||
Dobici / (gubici) iz poslovanja | ( | ( | |||
Kamatni prihodi po osnovi ulaganja u dužničke instrumente | |||||
Prihodi od isplate udjela u dobiti | |||||
Ostali financijski prihodi | |||||
Kamatni rashodi | ( | ( | ( | ( | |
Ostali financijski rashodi | ( | ( | |||
Financijski (rashodi) / prihodi – neto | 11 | ( | ( | ||
Dobit prije oporezivanja | |||||
Porez na dobit | 12 | ( | ( | ( | |
Neto dobit razdoblja |
Ostala sveobuhvatna dobit / (gubitak): | ||||
Stavke koje se reklasificiraju u račun dobiti i gubitka: | ||||
Dužnički instrumenti po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | ||||
- promjene fer vrijednosti | ( | ( | ( | |
- reklasifikacija u račun dobiti i gubitka | ||||
Stavke koje se ne reklasificiraju u račun dobiti i gubitka: | ||||
Aktuarski dobici od definiranih primanja | ||||
Ostala sveobuhvatna dobit / (gubitak) prije poreza | ( | ( | ||
Porez na ostalu sveobuhvatnu dobit / (gubitak) | ||||
Neto ostala sveobuhvatna dobit / (gubitak) razdoblja | ( | ( | ||
Sveobuhvatna dobit razdoblja | ||||
Dobit razdoblja pripisana: | ||||
Vlasnicima Društva | ||||
Nekontrolirajućem interesu | ||||
Sveobuhvatna dobit razdoblja pripisana: | ||||
Vlasnicima Društva | ||||
Nekontrolirajućem interesu |